| Каналы связи | GSM 900/1800 МГц, (GPRS, SMS, дозвон без соединения), 2 SIM-карты Ethernet до 10/100 Мбит/с (IEEE 802.3/802.3u) |
|---|
| Зоны и разделы | 8 зон охраны Номинальное сопротивление ШС зоны — 5,1 кОм ±20% Напряжение на разомкнутом ШС зоны— не менее 22В Объединение зон в разделы (до 8 разделов) |
|---|
| Подключаемые извещатели | Проводные неадресные охранные извещатели |
|---|
| Встроенные датчики | Датчик вскрытия корпуса Датчик перемещения прибора |
|---|
| Реле | 4 реле с возможностью выбора одного из 10 режимов работы Максимальный ток нагрузки — не более 5А при напряжении 12В - не более 2А при напряжении 250В |
|---|
| Антенна | Антенна внутри корпуса Возможность подключения внешней антенны с разъёмом SMA |
|---|
| Индикация | Светодиодная индикация состояния прибора: Индикаторы состояния зон охраны (ШС) Индикаторы состояния канала связи с ПЦО по Ethernet и GPRS каналам Индикаторы уровня GSM сигнала Индикаторы "Сеть", "Тревога", "Пожар", "Резерв" Возможность подключения выносного индикатора (15 мА) |
|---|
| Звуковые сигналы | Звуковые сигналы при нажатии клавиш, задержки на вход или выход, настройке |
|---|
| Интерфейсы | Интерфейс TouchMemory для подключения устройств постановки-снятия (электронные ключи «ТМ», УВС Юпитер-613х, считывателя бесконтактных карт RFID) Интерфейс RJ-45 для подключения к сети Ethernet Интерфейс USB для конфигурирования и обновления ПО прибора |
|---|
| Масса | 0.8кг |
|---|
| Габариты | 250х220х52 мм |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.